1. 학력 사항
연도 | 학위 |
1985 | 이학사(연세대학교) |
1990 | Ph. D. (Purdue University) Magneto-Optical Properties in Semiconductors (지도교수 : S. Rodriguez) |
1. 학력 사항
연도 | 학위 |
1985 | 이학사(연세대학교) |
1990 | Ph. D. (Purdue University) Magneto-Optical Properties in Semiconductors (지도교수 : S. Rodriguez) |
2. 경력 사항
연도 | 내용 |
2007-현재 | 숭실대학교 |
1999-2007 | 동국대학교 양자기능반도체연구센터 (QSRC) 연구교수 |
2002-2003 | 뉴욕주립대 (Buffalo_스핀트로닉스연구소) 연구원 |
1990-1991 | 오하이오대학교 박사후 연구원 |
3. 대표 업적 논문
발표연도 | 논문 제목 | 발표저널 |
2019 | The Gate‐Controlled Spin Transport of Electrons in a Quantum Wire: Effects of Different Geometry of Gates (주저자) | Physica status solidi(b) 256, 1800619 (2019) |
2018 | Spin-polarized transport in a quasi-1D wire with Rashba dots (주저자) | AIP Advances 8, 125124 (2018) |
2018 | Temperature INDUCEDinduced crossing in the optical bandgap of Mono and bilayer MoS2 on SiO2 (공동저자) | Scientific Reports 8, 5380 (2018) |
2017 | Application OF Fermi Hypernetted-Chain Theory to Spin-Polarized Higher-Order Fractional Quantum Hall State (교신저자) | Phys. Rev. B 95, 155109 (2017) |
2017 | Interplay Between Manybody Effects and Coulomb Screening in the Optical Bandgap of Atomically Thin MoS2 (공동저자) | Nanoscale 9, 10647 (2017) |
4. 최근 완료/진행중인 국가연구과제
연구과제 제목 | |
한국과학재단 | 다강체 물질 연구 및 복합기능을 갖는 양자구조 연구(2008-2010) |
교육부 | 초전도체와 도체로 이루어진 혼성양자구조의 물리적 특성과 응용(2010-2015) |
교육부 | 스핀자유도를 갖는 혼성 나노구조(2015-2018) |
과학기술정보통신부 | 유연성광 팽창성을 갖는 전자수송시스템의 스핀자유도 연구(2019-현재) |
5. 연구 관심 분야
제 연구실에서는 이론 연구실로써 III족-V족, II족-V족 화합물반도체의 전기적, 자기광학적 특성을 연구함은 물론 희박자성반도체(diluted magneticsemiconductor) 와 강유전반도체 (Ferro electric semiconductor)등의 기초성질을 연구합니다. 최근에는 그 연구관심의 대상을 2차원 물질 (Graphene, MoS2 etc.)로 확장합니다. 이러한 물질들을 기초하여 양자소자를 이론적으로 모델링하고 전산모사를 통해 원하는 물리량에 대한 계산을 합니다. 위의 수행한 연구과제 제목에서 보듯이 주로 미래에 사용될 스핀을 이용한 반도체소자를 모델링하고 그 응용에 대한 연구를 하고 있습니다.